000 | 00794nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210901s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _c0 | ||
040 | _c311624 | ||
049 | _aEM0000000217 | ||
090 | _a334.112 | ||
090 | _b한155ㅈ | ||
100 | _a한국기독교사회문제연구원 편 | ||
245 | 0 | _a공해문제의 인식 | |
245 | 0 | _d한국기독교사회문제연구원 편 | |
260 | _a서울 | ||
260 | _b한국기독교사회문제연구원 | ||
260 | _c1982 | ||
300 | _a120p. | ||
300 | _c26cm | ||
440 | _a한국기독교사회문제연구원조사분석; 82-3 | ||
653 | _a공해 | ||
653 | _a공해문제 | ||
653 | _a공해문제인식 | ||
653 | _a기독교사회운동 | ||
653 | _a기사연 | ||
653 | _a한국기독교사회문제연구원 | ||
999 |
_c3146 _d3146 |